Es curioso un hecho, los números que usamos hoy en día (1,2,3...) son números arábigos; sin embargo, su pronunciación procede del latín. Y recordemos que los romanos hablaban latín pero usaban siete letras mayúsculas para expresar cantidades: I, V, X, L, C, D y M (Ortega, 2021). Descubramos, pues, el origen de los números mas importantes que usamos en el día a día:
- 1 | Uno - Unus
- 2 | Dos - Duo (De ahí que usemos dúo para decir que dos personas cantan juntas)
- 3 | Tres - Tres (No tiene dificultad alguna)
- 4 | Cuatro - Quattuor
- 5 | Cinco - Quinque (De ahí palabras como quinquenal, que dura 5 años)
- 6 | Seis - Sex
- 7 | Siete - Septem (De ahí la palabra séptimo)
- 8 | Ocho - Octo (De ahí la palabra octogonal)
- 9 | Nueve - Novem (De ahí la palabra novenario, exequias celebradas en el noveno día de una muerte)
- 10 | Diez - Decem (De ahí la palabra decenas)
- 11 | Once - Undecim (De ahí la palabra undécimo)
- 12 | Doce - Duodecim
- 13 | Trece - Tredecim, literalmente, tres veces diez
- 14 | Catorce - Quattordecim, literalmente, cuatro veces diez
- 15 | Quince - Quindecim, literalmente, cinco veces diez
- 20 | Veinte - Viginti (De ahí la palabra vigésimo)
- 21 | Veintiuno - Unus et viginti que derivó a vigintiunus
- 22 | Veintidós - Duo et viginti que derivó a vigintiduo
- 40 | Cuarenta - Quadraginta
- 50 | Cincuenta - Quincuaginta
- 100 | Cien - Centum (De ahí la palabra centenario, cada cien años)
- 1000 | Mil - Mille (De ahí la palabra milla)
¿Falta algún número que no hayamos dicho y que sea muy importante en nuestros días? ¡El cero! Pero los romanos no tenían 0. No fue hasta el año 628 cuando un matemático indio, Brahmagupta, lo propone.
Fuente bibliográfica
- Ortega, V., (2021). Palabrología. Booket.
Jacob Sierra Díaz